RSS-linkki
Kokousasiat:https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Viranomaislautakunta
Pöytäkirja 18.08.2026/Pykälä 44
Viranomaislautakunnan alaisten tulosalueiden talousarvion 2026 seuranta tammi-kesäkuu
Viranomaislautakunta 18.08.2026 § 44
196/02.02.02/2026
Valmistelijat rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen, puh. 0447401431 ja ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen puh. 0447401422
Viranomaislautakunta teki 14.10.2025 (§ 58) rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelu-tulosalueiden vuotta 2026 koskevan talousarvioesityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 15.12.2054 (§ 94).
Kunnanhallitus hyväksyi 12.1.2026 (§ 4) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Talousarviokirjassa on määritelty täytäntöönpanossa huomioitavat sitovuustasot. Viranomaislautakunta on määritellyt myös omat sitovat tavoitteensa, jotka ovat valtuustoon nähden informatiivisia. Kuntastrategiasta ja sitovuustasojen toiminta-ajatuksesta johdetut toiminnalliset tavoitteet ovat tiukasti sidoksissa määrärahoihin ja mm. perustelevat määrärahojen tasoa ja käyttöä. Tavoitteita toteuttavat toimenpiteet ovat määrärahojen ohella sitovia ja niiden toteutumista seurataan vuositasolla sekä lautakunta- että valtuustotasolla.
Viranomaislautakunta hyväksyi lautakunnan alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelmat 24.2.2026 (§ 4).
Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: neutraali
Päätösehdotus
Viranomaislautakunta hyväksyy osaltaan alaistensa tulosalueiden tammi-kesäkuun 2026 toteumatiedot, jotka ovat toimintatuottojen ja -kulujen osalta alla esitetyissä taulukoissa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen on esitetty liitteissä.
Rakennusvalvonta-tulosalue
| Talousarvio 2026 | Toteutunut 1-6 kk | Toteuma (%) |
Myyntituotot (ulk.) | 5 500 | 915 | 16,6 |
Maksutuotot | 260 000 | 199 448 | 76,7 |
Toimintatuotot yhteensä | 265 500 | 200 363 | 75,5 |
|
|
|
|
Valmistus omaan käyttöön | 1 000 | 6 878 | 687,8 |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -294 148 | -132 500 | 45,0 |
Palvelujen ostot | -35 000 | -36 519 | 104,3 |
Aineet, tavarat ja tarvikkeet | -1 250 | -33 | 2,7 |
Muut toimintakulut | - 12 000 | -4 618 | 38,5 |
Toimintakulut yhteensä | -342 398 | -173 670 | 50,7 |
Toimintakate | -75 898 | 33 571 | -44,2 |
|
|
|
|
Myyntituotot (sis.) |
| 700 |
|
Sisäiset tuotot |
| 700 |
|
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis.) | -26 074 | -13 037 | 50,0 |
Muut toimintakulut (sis) | -30 284 | -12 897 | 42,6 |
Sisäiset kulut | -56 358 | -25 934 | 46,0 |
|
|
|
|
Kaikki yhteensä | -132 256 | 8 336 | -6,3 |
Ympäristönsuojelu-tulosalue
| Talousarvio 2026 | Toteutunut 1-6 kk | Toteuma (%) |
Maksutuotot | 62 000 | 2 903 | 4,7 |
Toimintatuotot yhteensä | 62 000 | 2 903 | 4,7 |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -271 454 | -132 332 | 48,7 |
Palveluiden ostot | -38 000 | -9 531 | 25,1 |
Aineet, tavarat ja tarvikkeet | -1 650 | -833 | 50,5 |
Muut toimintakulut | -14 850 | -11 148 | 75,1 |
Toimintakulut yhteensä | -325 954 | -153 843 | 47,2 |
Toimintakate | -263 954 | -150 941 | 57,2 |
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis. | -25 609 | -12 804 | 50,0 |
Muut toimintakulut (sis.) | -24 626 | -10 488 | 42,6 |
Sisäiset kulut | -50 235 | -23 292 | 46,4 |
Kaikki yhteensä | -314 189 | -174 233 | 55,5 |
Viranomaislautakunta
| Talousarvio 2026 | Toteutunut 1-6 kk | Toteuma (%) |
Myyntituotot | 5 500 | 915 | 16,6 |
Maksutuotot | 322 000 | 202 350 | 62,8 |
Toimintatuotot yhteensä | 327 500 | 203 266 | 62,1 |
|
|
|
|
Valmistus omaan käyttöön | 1 000 | 6 878 | 687,8 |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | -565 602 | -264 832 | 46,8 |
Palveluiden ostot | -73 000 | -46 050 | 63,1 |
Aineet, tavarat ja tarvikkeet | -2 900 | -866 | 29,9 |
Muut toimintakulut | -26 850 | -15 766 | 58,7 |
Toimintakulut yhteensä | -668 352 | -327 514 | 49,0 |
Toimintakate | -339 852 | -117 370 | 34,5 |
|
|
|
|
Myyntituotot (sis.) |
| 700 |
|
Sisäiset tuotot |
| 700 |
|
|
|
|
|
Palvelujen ostot (sis.) | -51 682 | -25 841 | 50,0 |
Muut toimintakulut (sis.) | -54 910 | -23 385 | 42,6 |
Sisäiset kulut | -106 592 | -49 227 | 46,2 |
Kaikki yhteensä | -446 444 | -165 897 | 37,2 |
Päätös
Hyväksyttiin.
__________
Merkittiin pöytäkirjaan, että Kari Ojala saapui kokoukseen klo 17.08 tämän §:n käsittelyn aikana.